Tornillo de plastificación
El diseño de tornillos profesionales hace que la densidad de fusión sea uniforme y garantice la consistencia de las propiedades físicas y el peso de Gram de los productos moldeados por inyección.
|
|
Conjunto de la cabeza del tornillo El tornillo está hecho de material de alta dureza y electroplacado, lo que hace que las materias primas residuales sean fáciles de limpiar, evita que las manchas negras y los colores abigarrados de los productos moldeados por inyección, y evite que el tornillo esté corroído. |
|
Centrado de la palanca Estructura de la tabla de cola de inyección única: sobre la base del posicionamiento convencional del rodamiento, se agrega un rodamiento fijo para mejorar el posicionamiento del conjunto de inyección de pegamento.
|
– OTROS SISTEMAS –
Riel de guía lineal | Introducción de la bisagra automática | |
La precisión de repetición de la posición de inyección es tan alta como 0.1 mm (nota: probada en las condiciones estándar en la fábrica) El puente de lanzamiento adopta el riel de guía lineal con un soporte engrosado para realizar la resistencia de acción más baja y apoyar la respuesta de inyección de alta velocidad. |
Las tres plantillas reforzadas están diseñadas por el estrés central y se analizan por método de elementos finitos. La curva mecánica optimizada de la bisagra hace que el ritmo de abrir y cerrar el dado sea más rápido y preciso. | |
Parte de sujeción de modo | Circuito de aceite de gran diámetro | |
Verifique estrictamente el paralelismo entre la plantilla fija y la plantilla dinámica y la consistencia de la fuerza de sujeción en las cuatro bíneas. | Adopte el modo de control del circuito de aceite de gran diámetro y la baja resistencia interna para mejorar el latido de respuesta y la precisión de la repetición de la acción. |
Parámetros de la Máquina de moldeo de inyección especial para preformas de botella de PET
Modelo | Unidad | YZ200B-PET | YZ200S-PET | YZ260S-PET | YZ320S-PET | YZ400S-PET | |||
Modelo estándar internacional | 1085/2000 | 1526/2600 | 2310/2600 | 2310/3200 | 2310/4000 | ||||
Sistema de inyección | |||||||||
Tipo de tornillo | mm | 67 | 67 | 75 | 83 | 83 | 90 | 83 | 90 |
Relación de diámetro de longitud de tornillo | L:D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 |
Volumen de inyección teórica | cm³ | 969 | 969 | 1219 | 2028 | 2028 | 2384 | 2028 | 2384 |
Volumen de inyección teórica/PET | g | 1124 | 1124 | 1414 | 2352 | 2352 | 2766 | 2352 | 2766 |
OZ | 39.3 | 39.3 | 49.5 | 82.3 | 82.3 | 96.8 | 82.3 | 96.8 | |
Presión de inyección | Mpa | 112 | 112 | 108 | 114 | 114 | 97 | 114 | 97 |
Accidente cerebrovascular de inyección | mm | 275 | 275 | 276 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Velocidad de inyección | mm/s | 100 | 122 | 126 | 122 | 122 | 122 | 156 | 156 |
Tasa de inyección | cm³/sec | 354 | 430 | 556 | 660 | 660 | 776 | 844 | 993 |
Velocidad del tornillo | r/min | 127 | 154 | 145 | 127 | 127 | 127 | 162 | 162 |
Sistema de sujeción de modo | |||||||||
Fuerza de sujecion | KN | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | ||||
Carrera de sujeción | mm | 485 | 540 | 620 | 720 | ||||
Distancia máxima de apertura de la plantilla | mm | 1035 | 1140 | 1280 | 1470 | ||||
Espesor tolerable de la matriz | mm | 180-550 | 195-600 | 220-660 | 250-750 | ||||
Distancia interior de los cuatro tirantes | mm×mm | 510×510 | 575×575 | 655×655 | 760×730 | ||||
Tamaño de la plantilla | mm×mm | 765×765 | 840×840 | 940×940 | 1080×1050 | ||||
Regla del orificio de posicionamiento del molde | mm | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø200H8 | ||||
Fuerza del dedal | KN | 77 | 111 | 111 | 182 | ||||
Carrera del dedal | mm | 150 | 200 | 200 | 235 | ||||
Número de dedal | pcs | 5 | 13 | 13 | 13 | ||||
Energía/electricidad | |||||||||
Presión del sistema | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Motor de bomba de aceite | KW | 30 | 37 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Potencia electrotermal | KW | 23.4 | 23.4 | 30 | 37 | 37 | 38.8 | 37 | 38.8 |
Área de control de temperatura | Sección | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Otros | |||||||||
Volumen del tanque de combustible | L | 350 | 350 | 440 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
Peso teórico | TON | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 9.5 | 11.8 | 12.2 | 14.7 | 14.8 |
Dimensiones totales (LxWxH) |
m×m×m | 5.8×1.36×1.94 | 5.8×1.36×1.94 | 6.7×1.49×2.06 | 6.9×1.49×2.06 | 7.2×1.6×2.18 | 7.3×1.6×2.18 | 7.8×1.65×2.15 | 7.9×1.65×2.15 |