锁模单元
严格检查固定模板与动态模板的平行度, 四个连杆提供的夹紧力的一致性.
|
|
|
|
螺杆叠片 专业的螺杆装配设计,可平衡熔体密度,保证注塑产品物理性能和克重的一致性.
|
– 其他系统 –
螺丝头组件 | 直线导轨 | |
螺丝头组件由合金材料制成,确保耐用性和精确的检查控制. | 注射位置重复精度高达 0.1 毫米. (使用: 标准工厂条件下测试) 发射发射采用直线导轨配合加厚支架,实现最低动作阻力,支持高速射出响应. |
|
滑脚 | 大口径油路 | |
动态鞋垫采用合金铜双滑脚设计, 高速开合夹具时阻力较小,保证机械运动的耐用性. | 采用大直径、低内阻油路控制方式,提高响应节拍和动作重复精度. |
YZ 3S标准注塑机参数
模型 | 单元 | YZ850S-ⅢS | YZ1000S-ⅢS | YZ1300S-ⅢS | YZ1600S-ⅢS | ||||||||
国际标准型号 | 6680/ 8500 | 8668 /10000 | 12057/13000 | 17678/16000 | |||||||||
注射系统 | |||||||||||||
螺杆式 | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | |
螺杆直径 | 毫米 | 90 | 98 | 110 | 98 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |
螺杆长径比 | L:D | 23.8 | 21.9 | 19.5 | 24.7 | 22.0 | 20.2 | 24.0 | 22.0 | 20.3 | 23.7 | 22.0 | 20.5 |
理论注射量 | 抄送 | 3065 | 3634 | 4578 | 3958 | 4987 | 5935 | 5699 | 6782 | 7960 | 9021 | 10462 | 12011 |
注射重量 (聚苯乙烯) | G | 2786 | 3303 | 4162 | 3598 | 4533 | 5395 | 5180 | 6165 | 7236 | 8200 | 9510 | 10918 |
盎司 | 97.5 | 115.6 | 145.7 | 125.9 | 158.7 | 188.8 | 181.3 | 215.8 | 253.2 | 287.0 | 332.9 | 382.1 | |
注射速度 | 毫米/秒 | 104 | 105 | 102 | 101 | ||||||||
注射速度 | 立方厘米 / 秒 | 663 | 786 | 990 | 792 | 998 | 1188 | 971 | 1156 | 1356 | 1343 | 1558 | 1788 |
注射压力 | 兆帕 | 218 | 184 | 146 | 219 | 174 | 146 | 211 | 178 | 151 | 196 | 169 | 147 |
注射行程 | 毫米 | 482 | 525 | 600 | 680 | ||||||||
螺杆转速 | 转速 | 129 | 120 | 120 | 101 | ||||||||
锁模系统 | |||||||||||||
保持力 | 千牛 | 8500 | 10000 | 13000 | 16000 | ||||||||
夹紧行程 | 毫米 | 1030 | 1200 | 1350 | 1600 | ||||||||
模板最大开距 | 毫米 | 2100 | 2400 | 2700 | 3200 | ||||||||
容许基体厚度 | 毫米 | 400-1075 | 480-1200 | 600-1350 | 750-1600 | ||||||||
四个支架的内部距离 | 毫米 | 1010×1010 | 1160×1160 | 1310×1310 | 1500×1500 | ||||||||
模板尺寸 | 毫米 | 1440×1440 | 1700×1700 | 1920×1920 | 2200×2200 | ||||||||
模具定位孔尺 | 毫米 | Φ250H8 | Φ250H8 | Φ250H8 | Φ250H8 | ||||||||
顶针强度 | 千牛 | 289 | 289 | 309 | 309 | ||||||||
顶针竞赛 | 毫米 | 300 | 350 | 380 | 420 | ||||||||
顶针数量 | 件 | 21 | 21 | 25 | 29 | ||||||||
能源/电力 | |||||||||||||
系统压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
油泵电机 | 千瓦 | 60+65 | 65+70 | 75+75 | 75+65+65 | ||||||||
电热发电 | 千瓦 | 40.6 | 51.0 | 63.0 | 74.0 | ||||||||
控温区 | 部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
其他的 | |||||||||||||
油箱容积 | L | 1150 | 1250 | 1500 | 1850 | ||||||||
机器重量 | 吨 | 41.0 | 51.0 | 70.0 | 102.0 | ||||||||
外形尺寸 (长x宽x高) |
米×米×米 | 10.3×2.4×3.0 | 11.5×2.6×3.0 | 12.8×2.9×3.0 | 14.6×3.5×3.4 |