Tornillo de plastificación
El diseño de tornillos profesionales hace que la densidad de fusión sea uniforme y garantice la consistencia de las propiedades físicas y el peso de Gram de los productos moldeados por inyección.
|
|
Conjunto de la cabeza del tornillo El tornillo está hecho de material de alta dureza y electroplacado, lo que hace que las materias primas residuales sean fáciles de limpiar, evita que las manchas negras y los colores abigarrados de los productos moldeados por inyección, y evite que el tornillo esté corroído. |
|
Centrado de la palanca Estructura de la tabla de cola de inyección única: sobre la base del posicionamiento convencional del rodamiento, se agrega un rodamiento fijo para mejorar el posicionamiento del conjunto de inyección de pegamento.
|
– OTROS SISTEMAS –
Riel de guía lineal | Introducción de la bisagra automática | |
La precisión de repetición de la posición de inyección es tan alta como 0.1 mm (nota: probada en las condiciones estándar en la fábrica) El puente de lanzamiento adopta el riel de guía lineal con un soporte engrosado para realizar la resistencia de acción más baja y apoyar la respuesta de inyección de alta velocidad. |
Las tres plantillas reforzadas están diseñadas por el estrés central y se analizan por método de elementos finitos. La curva mecánica optimizada de la bisagra hace que el ritmo de abrir y cerrar el dado sea más rápido y preciso. | |
Parte de sujeción de modo | Circuito de aceite de gran diámetro | |
Verifique estrictamente el paralelismo entre la plantilla fija y la plantilla dinámica y la consistencia de la fuerza de sujeción en las cuatro bíneas. | Adopte el modo de control del circuito de aceite de gran diámetro y la baja resistencia interna para mejorar el latido de respuesta y la precisión de la repetición de la acción. |
Parámetros de la Máquina de moldeo de inyección especial para preformas de botella de PET
Modelo | Unidad | YZ160S-PET | YZ200S-PET | YZ260S-PET | YZ320S-PET | YZ400S-PET | YZ480S-PET | |
Modelo estándar internacional | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | 1992/2600 | 1992/3200 | 2310/4000 | 3695/4800 | |
Sistema de inyección | ||||||||
Tipo de tornillo | mm | 52 | 60 | 67 | 75 | 75 | 83 | 90 |
Relación de diámetro de longitud de tornillo | L:D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Volumen de inyección teórica | cm³ | 448 | 676 | 973 | 1423 | 1423 | 2028 | 2544 |
Volumen de inyección teórica/PET | g | 520 | 784 | 1129 | 1651 | 1651 | 2352 | 2951 |
OZ | 18.2 | 27.4 | 39.5 | 57.8 | 57.8 | 82.3 | 103.3 | |
Presión de inyección | Mpa | 147 | 135 | 135 | 140 | 140 | 114 | 145 |
Accidente cerebrovascular de inyección | mm | 211 | 239 | 276 | 322 | 322 | 375 | 400 |
Velocidad de inyección | mm/s | 103 | 106 | 132 | 130 | 130 | 151 | 125 |
Tasa de inyección | cm³/sec | 218 | 300 | 465 | 573 | 573 | 816 | 796 |
Velocidad del tornillo | r/min | 169 | 159 | 169 | 181 | 181 | 147 | 152 |
Sistema de sujeción de modo | ||||||||
Fuerza de sujecion | KN | 1600 | 2000 | 2600 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 |
Carrera de sujeción | mm | 425 | 485 | 540 | 540 | 620 | 720 | 770 |
Distancia máxima de apertura de la plantilla | mm | 925 | 1035 | 1140 | 1140 | 1280 | 1470 | 1590 |
Espesor tolerable | mm | 160-500 | 180-550 | 195-600 | 195-600 | 220-600 | 250-750 | 275-820 |
Distancia interior de los cuatro tirantes | mm×mm | 460×460 | 510×510 | 575×575 | 575×575 | 655×655 | 760×730 | 810×810 |
Tamaño de la plantilla | mm×mm | 670×670 | 765×765 | 840×840 | 840×840 | 940×940 | 1080×1050 | 1155×1155 |
Regla del orificio de posicionamiento del molde | mm | Ø125H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø200H8 | Ø200H8 |
Fuerza del dedal | KN | 67 | 77 | 111 | 111 | 111 | 166 | 166 |
Carrera del dedal | mm | 140 | 150 | 180 | 180 | 180 | 215 | 250 |
Número de dedal | pcs | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energía/electricidad | ||||||||
Presión del sistema | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Motor de bomba de aceite | KW | 27 | 32 | 60 | 65 | 65 | 75 | 37+60 |
Potencia electrotermal | KW | 14.4 | 19.8 | 23.4 | 30 | 30 | 37 | 42.3 |
Área de control de temperatura | Sección | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Otros | ||||||||
Volumen del tanque de combustible | L | 230 | 335 | 470 | 470 | 565 | 660 | 760 |
Peso teórico | TON | 5 | 6.6 | 8.9 | 9.1 | 11.6 | 15 | 18.7 |
Dimensiones totales (LxWxH) |
m×m×m | 4.9×1.29× 1.97 | 5.61×1.36× 1.94 | 6.46×1.49× 2.06 | 6.65×1.49× 2.06 | 7.02×1.6× 2.18 | 7.77×1.65× 2.15 | 8.74×1.82× 2.19 |