塑化螺杆
专业的螺杆设计,使熔融密度均匀,保证注塑产品物理性能和克重的一致性.
|
|
|
|
杠杆定心 单注入队列表结构: 基于传统轴承定位, 增加固定轴承,提高注胶组件的定位.
|
– 其他系统 –
直线导轨 | 自动铰链介绍 | |
注射位置重复精度高达 0.1 毫米 (使用: 在标准工厂条件下进行测试) 发射桥采用直线导轨配合加厚支架,实现最低动作阻力,支持高速注射响应. |
三种加固鞋垫均采用中心应力设计并采用有限元法进行分析. 优化的铰链机械曲线,使骰子开合的节奏更快、更精准. | |
锁模部分 | 大口径油路 | |
严格检查定模板与动模板的平行度及四线上锁模力的一致性. | 采用大直径油路控制方式和低内阻,提高响应节拍和动作重复精度. |
PET瓶坯专用注塑机参数
模型 | 单元 | YZ160S-PET | YZ200S-PET | YZ260S-PET | YZ320S-PET | YZ400S-PET | YZ480S-PET | |
国际标准型号 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | 1992/2600 | 1992/3200 | 2310/4000 | 3695/4800 | |
注射系统 | ||||||||
螺杆式 | 毫米 | 52 | 60 | 67 | 75 | 75 | 83 | 90 |
螺杆长径比 | L:D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
理论注射量 | 立方厘米 | 448 | 676 | 973 | 1423 | 1423 | 2028 | 2544 |
理论注射量/PET | G | 520 | 784 | 1129 | 1651 | 1651 | 2352 | 2951 |
奥兹 | 18.2 | 27.4 | 39.5 | 57.8 | 57.8 | 82.3 | 103.3 | |
注射压力 | 兆帕 | 147 | 135 | 135 | 140 | 140 | 114 | 145 |
注射行程 | 毫米 | 211 | 239 | 276 | 322 | 322 | 375 | 400 |
注射速度 | 毫米/秒 | 103 | 106 | 132 | 130 | 130 | 151 | 125 |
注射速度 | 立方厘米/秒 | 218 | 300 | 465 | 573 | 573 | 816 | 796 |
螺杆转速 | 转速 | 169 | 159 | 169 | 181 | 181 | 147 | 152 |
锁模系统 | ||||||||
保持力 | KN | 1600 | 2000 | 2600 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 |
夹紧行程 | 毫米 | 425 | 485 | 540 | 540 | 620 | 720 | 770 |
模板最大开距 | 毫米 | 925 | 1035 | 1140 | 1140 | 1280 | 1470 | 1590 |
容许厚度 | 毫米 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | 195-600 | 220-600 | 250-750 | 275-820 |
四个支架的内部距离 | 毫米×毫米 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | 575×575 | 655×655 | 760×730 | 810×810 |
模板尺寸 | 毫米×毫米 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | 840×840 | 940×940 | 1080×1050 | 1155×1155 |
模具定位孔尺 | 毫米 | Ø125H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø200H8 | Ø200H8 |
顶针强度 | KN | 67 | 77 | 111 | 111 | 111 | 166 | 166 |
顶针竞赛 | 毫米 | 140 | 150 | 180 | 180 | 180 | 215 | 250 |
顶针数量 | 件 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
能源/电力 | ||||||||
系统压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
油泵电机 | 千瓦 | 27 | 32 | 60 | 65 | 65 | 75 | 37+60 |
电热发电 | 千瓦 | 14.4 | 19.8 | 23.4 | 30 | 30 | 37 | 42.3 |
控温区 | 部分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
其他的 | ||||||||
油箱容积 | L | 230 | 335 | 470 | 470 | 565 | 660 | 760 |
理论重量 | 吨 | 5 | 6.6 | 8.9 | 9.1 | 11.6 | 15 | 18.7 |
外形尺寸 (长x宽x高) |
米×米×米 | 4.9×1.29× 1.97 | 5.61×1.36× 1.94 | 6.46×1.49× 2.06 | 6.65×1.49× 2.06 | 7.02×1.6× 2.18 | 7.77×1.65× 2.15 | 8.74×1.82× 2.19 |