Unidad de sujeción de modo
Verifique estrictamente el paralelismo entre la plantilla fija y la plantilla dinámica, y la consistencia de la fuerza de sujeción a cargo de cuatro vínculos.
|
|
Cojinete de centrado de la plataforma de lanzamiento Estructura de la tabla de cola de inyección única: sobre la base del posicionamiento convencional del rodamiento, se agrega un rodamiento fijo para mejorar el posicionamiento del conjunto de inyección de pegamento. |
|
Plastificación de tornillo El diseño profesional del ensamblaje de tornillos puede equilibrar la densidad de fusión y garantizar la consistencia de las propiedades físicas y el peso de Gram de los productos moldeados por inyección.
|
– OTROS SISTEMAS –
Conjunto de la cabeza del tornillo | Riel de guía lineal | |
El conjunto de la cabeza del tornillo está hecho de material de aleación para garantizar la durabilidad y el control de verificación preciso. | La precisión de repetición de la posición de inyección es tan alta como 0.1 mm. (Nota: Prueba en condiciones estándar de fábrica) El lanzamiento de lanzamiento adopta el riel de guía lineal con un soporte engrosado para realizar la resistencia de acción más baja y apoyar la respuesta de inyección de alta velocidad. |
|
Pie deslizante | Circuito de aceite de gran diámetro | |
La plantilla dinámica adopta el diseño de pie de doble deslizamiento de cobre de aleación, que tiene menos resistencia al abrir y cerrar la plantilla a alta velocidad y asegura la durabilidad del movimiento mecánico. | El modo de control del circuito de aceite de gran diámetro y la baja resistencia interna se adopta para mejorar el latido de respuesta y la precisión de la repetición de la acción. |
Parámetros de la máquina de moldeo de inyección estándar YZ 3S
Modelo | Unidad | YZ90S-ⅢS | YZ120S-ⅢS | YZ160S-ⅢS | YZ200S-ⅢS | YZ260S-ⅢS | ||||||||||||
Modelo estándar internacional | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | |||||||||||||
Sistema de inyección | ||||||||||||||||||
Tipo de tornillo | U | A | B | C | U | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | mm | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 |
Relación de diámetro de longitud de tornillo | L:D | 20.5 | 23.2 | 20.0 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 |
Volumen de inyección teórica | cc | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 |
Peso de inyección (PS) | g | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 |
oz | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | |
Velocidad de inyección | mm/s | 112 | 110 | 103 | 106 | 107 | ||||||||||||
Tasa de inyección | cm³/sec | 69 | 85 | 114 | 155 | 83 | 111 | 152 | 182 | 142 | 171 | 218 | 176 | 225 | 300 | 228 | 303 | 378 |
Presión de inyección | Mpa | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 |
Accidente cerebrovascular de inyección | mm | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | ||||||||||||
Velocidad del tornillo | rpm | 230 | 230 | 224 | 211 | 201 | ||||||||||||
Sistema de sujeción de modo | ||||||||||||||||||
Fuerza de sujecion | kN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||||||||||
Carrera de sujeción del modo | mm | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | ||||||||||||
Distancia máxima de apertura de la plantilla | mm | 680 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | ||||||||||||
Espesor tolerable de la matriz | mm | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | ||||||||||||
Distancia interior de los cuatro tirantes | mm | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | ||||||||||||
Tamaño de la plantilla | mm | 550×550 | 600×600 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | ||||||||||||
Regla del orificio de posicionamiento del molde | mm | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | ||||||||||||
Fuerza del dedal | kN | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | ||||||||||||
Carrera del dedal | mm | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | ||||||||||||
Número de dedal | pcs | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
Energía/electricidad | ||||||||||||||||||
Presión del sistema | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
Motor de bomba de aceite | kW | 17 | 20 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||
Potencia electrotermal | kW | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | ||||||||||||
Área de control de temperatura | Sección | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||
Volumen del tanque de combustible | L | 160 | 185 | 230 | 335 | 460 | ||||||||||||
Peso de la máquina | Tons | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | ||||||||||||
Dimensiones totales (LxWxH) |
mxmxm | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.59×1.29×1.97 | 5.19×1.36×1.94 | 6.13×1.49×2.06 |