Mod sıkma ünitesi
Sabit şablon ile dinamik şablon arasındaki paralelliği kesinlikle kontrol edin, ve dört bağlantı tarafından sağlanan sıkma kuvvetinin tutarlılığı.
|
|
Fırlatma rampası merkezleme yatağı Tek enjeksiyon kuyruk tablosu yapısı: geleneksel rulman konumlandırmasına dayalı, Tutkal enjeksiyon düzeneğinin konumunu iyileştirmek için sabit bir yatak eklenmiştir. |
|
Vida laminasyonu Profesyonel vida düzeneği tasarımı, eriyik yoğunluğunu dengeleyebilir ve enjeksiyonla kalıplanmış ürünlerin fiziksel özelliklerinin ve Gram ağırlığının tutarlılığını sağlayabilir.
|
– DİĞER SİSTEMLER –
Vida başı montajı | doğrusal kılavuz rayı | |
Vida başı düzeneği, dayanıklılık ve hassas kontrol kontrolü sağlamak için alaşımlı malzemeden yapılmıştır. | Enjeksiyon konumu tekrarlama doğruluğu şu kadar yüksektir: 0.1 mm. (Kullanmak: Standart fabrika koşulları altında test edin) Lansman lansmanı, en düşük hareket direncini gerçekleştirmek ve yüksek hızlı enjeksiyon tepkisini desteklemek için kalınlaştırılmış braketli doğrusal kılavuz rayını benimser. |
|
Kayar ayak | Büyük çaplı yağ devresi | |
Dinamik iç taban, alaşımlı bakır çift kayar ayak tasarımını benimser, mastarın yüksek hızda açılıp kapanması sırasında daha az direnç gösterir ve mekanik hareketin dayanıklılığını sağlar. | Tepki atışını ve eylem tekrarının doğruluğunu iyileştirmek için büyük çaplı ve düşük iç dirençli yağ devresi kontrol modu benimsenmiştir. |
YZ 3S Standart Enjeksiyon Makinesi Parametreleri
Modeli | Birim | YZ90S-ⅢS | YZ120S-ⅢS | YZ160S-ⅢS | YZ200S-ⅢS | YZ260S-ⅢS | ||||||||||||
Uluslararası standart model | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | |||||||||||||
Enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||
Vida tipi | sen | A | B | C | sen | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Vida çapı | mm | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 |
Vida uzunluğu çap oranı | L:D | 20.5 | 23.2 | 20.0 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 |
Teorik enjeksiyon hacmi | cc | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 |
Enjeksiyon ağırlığı (PS) | G | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 |
ons | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | |
enjeksiyon hızı | mm/sn | 112 | 110 | 103 | 106 | 107 | ||||||||||||
enjeksiyon hızı | cm³/sn | 69 | 85 | 114 | 155 | 83 | 111 | 152 | 182 | 142 | 171 | 218 | 176 | 225 | 300 | 228 | 303 | 378 |
Enjeksiyon basıncı | Mpa | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 |
enjeksiyon stroku | mm | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | ||||||||||||
Vida hızı | devir/dakika | 230 | 230 | 224 | 211 | 201 | ||||||||||||
Mod sıkma sistemi | ||||||||||||||||||
Tutma kuvveti | kN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||||||||||
Sıkıştırma stroku modu | mm | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | ||||||||||||
Şablonun maksimum açılma mesafesi | mm | 680 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | ||||||||||||
Tolere edilebilir matris kalınlığı | mm | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | ||||||||||||
Dört desteğin iç mesafesi | mm | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | ||||||||||||
Şablon boyutu | mm | 550×550 | 600×600 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | ||||||||||||
Kalıp konumlandırma deliği cetveli | mm | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | ||||||||||||
Yüksük gücü | kN | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | ||||||||||||
yüksük yarışı | mm | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | ||||||||||||
Yüksük numarası | adet | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
Enerji/elektrik | ||||||||||||||||||
Sistem basıncı | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
yağ pompası motoru | kW | 17 | 20 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||
Elektrotermal güç | kW | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | ||||||||||||
Sıcaklık kontrol alanı | Bölüm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Diğerleri | ||||||||||||||||||
Yakıt deposu hacmi | L | 160 | 185 | 230 | 335 | 460 | ||||||||||||
Makina ağırlığı | Ton | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | ||||||||||||
Genel boyutları (UxGxY) |
mxmxm | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.59×1.29×1.97 | 5.19×1.36×1.94 | 6.13×1.49×2.06 |