Mod sıkma ünitesi
Sabit şablon ile dinamik şablon arasındaki paralelliği kesinlikle kontrol edin, ve dört bağlantı tarafından sağlanan sıkma kuvvetinin tutarlılığı.
|
|
Fırlatma rampası merkezleme yatağı Tek enjeksiyon kuyruk tablosu yapısı: geleneksel rulman konumlandırmasına dayalı, Tutkal enjeksiyon düzeneğinin konumunu iyileştirmek için sabit bir yatak eklenmiştir. |
|
Vida laminasyonu Profesyonel vida düzeneği tasarımı, eriyik yoğunluğunu dengeleyebilir ve enjeksiyonla kalıplanmış ürünlerin fiziksel özelliklerinin ve Gram ağırlığının tutarlılığını sağlayabilir.
|
– DİĞER SİSTEMLER –
Vida başı montajı | doğrusal kılavuz rayı | |
Vida başı düzeneği, dayanıklılık ve hassas kontrol kontrolü sağlamak için alaşımlı malzemeden yapılmıştır. | Enjeksiyon konumu tekrarlama doğruluğu şu kadar yüksektir: 0.1 mm. (Kullanmak: Standart fabrika koşulları altında test edin) Lansman lansmanı, en düşük hareket direncini gerçekleştirmek ve yüksek hızlı enjeksiyon tepkisini desteklemek için kalınlaştırılmış braketli doğrusal kılavuz rayını benimser. |
|
Kayar ayak | Büyük çaplı yağ devresi | |
Dinamik iç taban, alaşımlı bakır çift kayar ayak tasarımını benimser, mastarın yüksek hızda açılıp kapanması sırasında daha az direnç gösterir ve mekanik hareketin dayanıklılığını sağlar. | Tepki atışını ve eylem tekrarının doğruluğunu iyileştirmek için büyük çaplı ve düşük iç dirençli yağ devresi kontrol modu benimsenmiştir. |
YZ 3S Standart Enjeksiyon Makinesi Parametreleri
Modeli | Birim | YZ320S-ⅢS | YZ400S-ⅢS | YZ480S-ⅢS | YZ560S-ⅢS | YZ650S-ⅢS | ||||||||||
Uluslararası standart model | 1992/3200 | 2646/4000 | 3695/4800 | 4664/5600 | 5085/6500 | |||||||||||
Enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||
Vida tipi | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Vida çapı | mm | 60 | 67 | 75 | 67 | 75 | 83 | 75 | 83 | 90 | 80 | 88 | 95 | 83 | 90 | 98 |
Vida uzunluğu çap oranı | L:D | 24.6 | 22.0 | 19.7 | 23.8 | 21.3 | 19.2 | 23.3 | 21.0 | 19.4 | 23.1 | 21.0 | 19.5 | 24.0 | 22.1 | 20.3 |
Teorik enjeksiyon hacmi | cc | 910 | 1135 | 1422 | 1219 | 1528 | 1871 | 1766 | 2163 | 2543 | 2236 | 2705 | 3153 | 2352 | 2766 | 3280 |
Enjeksiyon ağırlığı (PS) | G | 827 | 1031 | 1292 | 1108 | 1389 | 1701 | 1606 | 1966 | 2312 | 2032 | 2459 | 2866 | 2138 | 2514 | 2981 |
ons | 29.0 | 36.1 | 45.2 | 38.8 | 48.6 | 59.5 | 56.2 | 68.8 | 80.9 | 71.1 | 86.1 | 100.3 | 74.8 | 88.0 | 104.3 | |
enjeksiyon hızı | mm/sn | 104 | 105 | 101 | 101 | 100 | ||||||||||
enjeksiyon hızı | cm³/sn | 293 | 366 | 458 | 370 | 463 | 567 | 445 | 545 | 641 | 506 | 612 | 713 | 535 | 629 | 745 |
Enjeksiyon basıncı | Mpa | 219 | 175 | 140 | 217 | 173 | 141 | 209 | 171 | 145 | 208 | 172 | 148 | 216 | 184 | 155 |
enjeksiyon stroku | mm | 322 | 346 | 400 | 445 | 435 | ||||||||||
Vida hızı | devir/dakika | 183 | 157 | 145 | 150 | 150 | ||||||||||
Mod sıkma sistemi | ||||||||||||||||
Tutma kuvveti | kN | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6500 | ||||||||||
Sıkıştırma darbesi | mm | 620 | 720 | 770 | 835 | 920 | ||||||||||
Şablonun maksimum açılma mesafesi | mm | 1280 | 1470 | 1590 | 1685 | 1830 | ||||||||||
Tolere edilebilir matris kalınlığı | mm | 220-660 | 250-750 | 275-820 | 330-850 | 350-910 | ||||||||||
Dört desteğin iç mesafesi | mm | 655×655 | 730×730 | 810×810 | 855×855 | 910×910 | ||||||||||
Şablon boyutu | mm | 940×940 | 1050×1050 | 1155×1155 | 1210×1210 | 1320×1320 | ||||||||||
Kalıp konumlandırma deliği cetveli | mm | Φ160H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | ||||||||||
Yüksük gücü | kN | 77 | 111 | 111 | 166 | 182 | ||||||||||
yüksük yarışı | mm | 180 | 215 | 250 | 250 | 265 | ||||||||||
Yüksük numarası | adet | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
Enerji/elektrik | ||||||||||||||||
Sistem basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
yağ pompası motoru | kW | 60 | 65 | 70 | 75 | 37+60 | ||||||||||
Elektrotermal güç | kW | 20.9 | 21.6 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | ||||||||||
Sıcaklık kontrol alanı | Bölüm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Diğerleri | ||||||||||||||||
Yakıt deposu hacmi | L | 540 | 630 | 760 | 760 | 910 | ||||||||||
Makina ağırlığı | Ton | 11.1 | 14.5 | 18.0 | 20.5 | 27.0 | ||||||||||
Genel boyutları (UxGxY) |
mxmxm | 6.65×1.60×2.18 | 7.43×1.65×2.15 | 8.2×1.82×2.19 | 8.32×1.95×2.19 | 9.55×1.96×2.67 |